Descrizione del prodotto
Nome di prodotto:
Pallet che sposta la pellicola di stirata del PE con l'alta qualità
Caratteristiche:
- Resistenza eccellente di rottura & Di puntura
- Evitando la resistenza della polvere & Dell'acqua a freddo, a calore e ad invecchiare
- Alto trasparente
- Buona stirata di tensione, allungamento (%) ≥ 300
- Pellicola di stirata variopinta per il pallet dell'involucro
- Superficie & Taglio regolari
- La stampa interna di MARCHIO disponibile, classifica una memoria del documento del trong
- Merci ed imballaggio della scatola
- Imballaggio del cavo e del tubo
- Punti poco importanti di imballaggio
- Imballaggio sigillato punto
- Macchine per l'imballaggio delle merci
- Ecc.
Specifiche:
Larghezza (millimetro) | 100/120/125/130/150/200/300/380/400/450/500/750 |
Lunghezza (m) | 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/etc. |
Spessore (mic) | 8~35 |
Diametro di carta di memoria (pollice) | 1/1.5/2/3 |
Peso netto (chilogrammo) | 0.4~43 |
Colore | Trasparente/nero/rosso/arancione/blu/verde/colore giallo/ecc. |
Caratteristiche tecniche:
Intervallo di spessore | Resistenza alla trazione (laterale longitudinale) | Allungamento alla rottura (Laterial longitudinale) | Stirata della rottura di angelo (Laterial longitudinale) | Abilità O pendolo di effetto | Tackiness | Tasso della trasmissione della luce (libero) | Densità Di Frong (pellicola libera) |
Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≥ |
15-17 | 37 | 250.500 | 120 | 0.14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300.600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300.600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
Metterseli in contatto con